Cennik
Nasze pojazdy nie tylko są w stanie sprostać najbardziej wygórowanym oczekiwaniom pod kątem technicznym, ale również cenowo.
Cena wynajmu aut zaczyna się już od 20 zł brutto za godzinę lub od 79 zł brutto za dobę.
Oferta cenowa zależna jest od specyfikacji zamówienia: modelu samochodu, przeznaczenia oraz okresu wynajmu. Poniżej prezentujemy szczegółową ofertę cenową z uwzględnieniem rodzaju środka transportu oraz długości wynajmu samochodu. Dla nietypowych zleceń opracowujemy indywidualne wyceny. Przewidujemy również atrakcyjne rabaty dla stałych klientów i możliwość negocjacji ceny w przypadku dużych zleceń. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na stronie głównej.
Opłata dodatkowa – ciągnięcie przyczepy + 50 zł / doba
Opłata dodatkowa – zgoda na wyjazd samocvhodu za granicę RP – 300 zł plus stawka dobowa zagraniczna
Opłata dodatkowa za odbiór lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura +/- godzina – 50 zł
Opłata dodatkowa za odbiór lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura < godzina – 100 zł, USŁUGA DOSTĘPNA PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 28.04.2022 OFERTA CENOWA (ceny brutto) Ceny na wynajem za granicę ustalane są indywidualnie. |
||||||||||||
SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
Samochód |
Typ |
1-3 dni |
4-7 dni |
8 dni i więcej |
Ładowność kg |
Ilość miejsc |
Długość cm |
Szerokość cm |
Wysokość drzwi/paka cm |
Ilość palet |
Kaucja |
|
CITROEN JUMPER max | 35+ L4H3 120 | 269 zł | 249 zł | 219 zł | 1400 | 3 | 400 | 177 | 200/220 | 4 | 800 zł | |
PEUGEOT BOXER TEMPOMAT, NAVI, KAMERA COFANIA | L1H1 | 279 zł | 239 zł | 189 zł | 1535 | 3 | 250 | 177 | 150/166 | 3 | 800 zł | |
PEUGEOT BOXER KONTENER WINDA | winda | 349 zł | 299 zł | 249 zł | 750 | 3 | 410 | 206 | 197/200 | 8 | 800 zł | |
CITROEN JUMPER kontener | winda 3,0 HDI | 299 zł | 249 zł | 229 zł | 1700 | 3 | 430 | 208 | 196208 | 4 | 800 zł | |
FIAT DUCATO | L4H2 3,0 hdi | 329 zł | 299 zł | 249 zł | 1183 | 3 | 400 | 175 | 180/190 | 4 | 800 zł | |
FIAT DUCATO MAX | L4H2 2,3TDCI | 329 zł | 299 zł | 249 zł | 1257 | 3 | 400 | 175 | 185/190 | 4 | 800 zł | |
FIAT DUCATO średni | L3H2 2,3D HAK | 199 zł | 179 zł | 159 zł | 1304 | 3 | 300 | 175 | 185/190 | 4 | 800 zł | |
RENAULT TRAFIC | 2,0 DCI L1H1 | 179 zł | 149 zł | 119 zł | 1005 | 3 | 240 | 163 | 138 | 1 | 500 zł | |
PEUGEOT EXPERT KRÓTKI | 1,6 HDI | 149 zł | 129 zł | 99 zł | 925 | 3 | 210 | 130 | 125 | 1 | 500 zł | |
FORD TRANSIT średni | L3H1 hak | 199 zł | 179 zł | 149 zł | 1314 | 3 | 325 | 172 | 155/160 | 3 | 800 zł | |
FORD TRANSIT MAX | 2,4 TDCI | 149 zł | 129 zł | 99 zł | 1270 | 3 | 330 | 176 | 178/185 | 3 | 500 zł | |
FORD TRANSIT | 2,2 TDCI | 199 zł | 179 zł | 139 zl | 952 | 3 | 280 | 172 | 167/173 | 2 | 500 zl | |
VOLKSWAGEN LT | 2,4 TDI | 129 zł | 109zl | 99 zl | 1233 | 3 | 320 | 175 | 177/187 | 3 | 500 zł | |
FORD TRANSIT | 2,2 TDCI | 129 zł | 109 zł | 99 zł | 1279 | 3 | 280 | 176 | 178/185 | 2 | 500 zł | |
OPEL VIVARO | 2,0 HDI | 179 zł | 149 zł | 119 zł | 6 | 135/190 | 163 | 138 | 1 | 800 zł | ||
|
VOLKSWAGEN LT35 brygadówka | 2,4 TDI | 129 zł | 119 zł | 99 zł | 1170 | 7 | 265/340/420 | 170 | 160 | 3 | 500 zł |
IVECO DAILY50315/NS | kontener | 299 zł | 249 zł | 199 zł | 3 | 490 | 210 | 230 | 10 | 800 zł | ||
DOKA 2,8 JTD | 149 zł | 129 zł | 99 zł | 1360 | 7 | 253 | 193 | burty | 4 | 500 zł | ||
FORD TRANSIT | 2,2/ hak | 199 zł | 179 zł | 139 zł | 1401 | 6 | 230 | 176 | 195 | 2 | 500 zł | |
MITSUBISHI CANTER | 3.0, hak, kiper, wywrotka | 349 zł | 299 zł | 249 zł | 1180 | 3 | 335 | 200 | 40 | 2 | 800 zł | |
FIAT DUCATO | plandeka2,3TDCI | 329 zł | 299 zł | 249 zł | 1300 | 3 | 450 | 220 | 230 | 8 | 800 zł | |
VOLKSWAGEN CADDY | 2,0 TDCI HAK | 179 zł | 149 zł | 119 zł | 620 | 2 | 175 | 125 | 117/150 | 1 | 800 zł | |
CITROEN JUMPER | L3H2 2,0 HDI | 279 zł |
239 zł |
189 zł | 1410 | 3 | 350 | 175 | 185/190 | 3 | 800 zł | |
PEUGEOT BOXER | L2H2 2,2 TDI | 279 zł | 239 zł | 189 zł | 1285 | 3 | 300 | 175 | 185/190 | 2 | 800 zł | |
IVECO 35S16 | 2,3 TDI HAK | 299 zł | 249 zł | 199 zł | 787 | 5 | 386 | 173 | 178/200 | 3 | 800 zł | |
SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||
TOYOTA AVENSIS | 2,0 ON D4D | 139 zł | 119 zł | 99 zł | 5 | 500 zł | ||||||
MERCEDES ML | 350 ON 277 km automat | 249 zł | 229 zł | 199 zł | 5 | 1000 zł | ||||||
JEEP LIBERTY | 3,0 PB +lpg automat | 139 zł | 119 zł | 99 zł | 5 | 500 zł | ||||||
CITROEN BERLINGO | 1,6 HDI | 99 zł | 89 zł | 69 zł | 5 | 500 zł | ||||||
HYUNDAI I30 | 1,4 CDI | 169 zł | 149 zł | 119 zł | 5 | 800 zł | ||||||
TOYOTA AURIS | 1,8 HYBRYDA automat | 199 zł | 179 zł | 149 zł | 5 | 800 zł | ||||||
VIVARO / SCUDO |
2,0 ON | 229 zł | 199 zł | 179 zł | 9 | 800 zł | ||||||
FORD TRANSIT TOURNEO | 2,2 TDCI | 229 zł | 199 zł | 179 zł | 9 | 800 zł | ||||||
KIA OPTIMA | 1,7 TDCI | 199 zł | 179 zł | 149 zł | 5 | 800 zl | ||||||
VOLKSVAGEN POLO | 1,4 PB/gaz | 129 zł | 109 zł | 99 zł | 5 | 500 zł | ||||||
CITROEN C3 | PB | 89 zł | 79 zł | 69 zł | 5 | 500 zł | ||||||
Citroen C3 | 1,2 benzyna | 129 zł | 109 zł | 99 zł | 5 | 500 zł | ||||||
Ford Fiesta | 1,4 tdi | 129 zł | 109 zł | 99 zł | 5 | 500 zł | ||||||
Ford Fiesta | 1,25 PB | 129 zł | 109 zł | 99 zł | 5 | 500 zł | ||||||
Hyundai i30 automat | 1,6 cdi | 199 zł | 179 zł | 149 zł | 5 | 800 zł | ||||||
Citroen Berlingo Multispace | 1,6 PB | 139 zł | 119 zł | 109 zł | 5 | 500 zł | ||||||
Dobowy limit kilometrów wynosi od 100 do 800 km / dobę w zależności od samochodu dopłata za każdy kilometr poza limitem: samochody osobowe – 20 groszy brutto samochody dostawcze – 30 groszy brutto
|