Zapraszamy do zapoznania się ze szczógłami.
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 07.10.2019 OFERTA CENOWA (ceny brutto) NA WYNAJEM KRAJOWY
Ceny na wynajem za granicę ustalane są indywidualnie. | ||||||||||||
SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||
Marka | Model | Typ | 1-3 dni | 4-7 dni | 8 dni i więcej | Ładowność kg | Ilość miejsc | Długość cm | Szerokość cm | Wysokość drzwi/paka cm | Ilość palet | Kaucja |
CITROEN | Jumper max | 35+ L4H3 120 | 229 zł | 209 zł | 199 zł | 1400 | 3 | 400 | 177 | 200/220 | 4 | 800 zł |
CITROEN | Jumper kontener | winda 3,0 HDI | 299 zł | 259 zł | 229 zł | 1700 | 3 | 430 | 208 | 197210 | 4 | 800 zł |
FIAT | DUCATO | L4H2 3,0 hdi | 279 zł | 249 zł | 229 zł | 1183 | 3 | 400 | 175 | 180/190 | 4 | 800 zł |
FIAT | DUCATO MAX | L4H2 2,3TDCI | 249 zł | 229 zł | 209 zł | 1257 | 3 | 400 | 175 | 185/190 | 4 | 800 zł |
FIAT | Ducato średni | L3H2 2,3D HAK | 229 zł | 209 zł | 199 zł | 1304 | 3 | 350 | 175 | 185/190 | 4 | 800 zł |
PEUGEOT | EXPERT KRÓTKI | 1,6 HDI | 149 zł | 149 zł | 109 zł | 925 | 3 | 210 | 130 | 125 | 1 | 800 zł |
FORD | Transit średni | L3H1 hak | 229 zł | 209 zł | 169 zł | 1314 | 3 | 325 | 172 | 155/160 | 3 | 800 zł |
FORD | TRANSIT MAX | 2,4 TDCI | 149 zł | 129 zł | 99 zł | 1270 | 3 | 330 | 176 | 178/185 | 3 | 800 zł |
FORD | TRANSIT | 2,2 TDCI | 229 zł | 209 zł | 169 zl | 952 | 3 | 280 | 172 | 167/173 | 2 | 800 zl |
VOLKSWAGEN | LT | 2,4 TDI | 129 zł | 119zl | 99 zl | 1233 | 3 | 320 | 175 | 177/187 | 3 | 500 zł |
FORD | TRANSIT | 2,2 TDCI | 99 zł | 99 zł | 79 zł | 1279 | 3 | 280 | 176 | 178/185 | 2 | 500 zł |
VOLKSWAGEN | LT35 brygadówka | 2,4 TDI | 129 zł | 119 zł | 99 zł | 1170 | 7 | 250/300 | 170 | 160 | 3 | 500 zł |
FIAT | DUCATO | KRÓTKI 2,3 d | 79 zł | 79 zł | 69 zł | 795 | 3 | 250 | 178 | 175/190 | 2 | 500 zł |
NISSAN | Atleon | kontener | 249 zł | 229 zł | 199 zł | 1395 | 3 | 507 | 210 | 197/200 | 10 | 800 zł |
IVECO | Daily50315/NS | kontener | 299 zł | 279 zł | 259 zł | 3 | 490 | 210 | 230 | 10 | 800 zł | |
FIAT | DUCATO | DOKA 2,8 JTD | 129 zł | 109 zł | 99 zł | 1360 | 7 | 253 | 193 | burty | 4 | 500 zł |
FORD | TRANSIT | 2,2/ hak | 199 zł | 179 zł | 149 zł | 1401 | 6 | 230 | 176 | 195 | 2 | 800 zł |
MITSUBISHI | CANTER | 3.0, hak, kiper, wywrotka | 249 zł | 229 zł | 209 zł | 1180 | 3 | 335 | 200 | 40 | 2 | 800 zł |
FIAT | DUCATO | plandeka2,3TDCI | 279 zł | 249 zł | 229 zł | 1300 | 3 | 450 | 220 | 230 | 8 | 800 zł |
RENAULT | MASTER | zwyżka | 299 zł | 269 zł | 239 zł | x | 3 | 330 | 172 | 185 | 1 | 800 zł |
Mercedes | Sprinter | 412 TDI, winda | 199 zł | 179 zł | 159 zł | 380 | 3 | 419 | 206 | 210 | 6 | 500 zł |
SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||
TOYOTA | AVENSIS | 2,0 D4D | 119 zł | 99 zł | 79 zł | 5 | 800 zł | |||||
MERCEDES | ML | 3,0 automat | 219 zł | 189 zł | 169 zł | 5 | 1200 zł | |||||
JEEP | LIBERTY | 3,0 benzyna +lpg automat | 149 zł | 129 zł | 109 zł | 5 | 500 zł | |||||
CITROEN | BERLINGO | 1,6 HDI | 89 zł | 79 zł | 59 zł | 5 | 500 zł | |||||
HYUNDAI | I30 | 1,4 CDI | 119 zł | 109 zł | 99 zł | 5 | 800 zł | |||||
TOYOTA | AURIS | 1,8 HYBRYDA automat | 169 zł | 149 zł | 119 zł | 5 | 800 zł | |||||
PEUGEOT VAN | 807 | diesel 2,0 | 139 zł | 119 zł | 99 zł | 7 | 800 zł | |||||
OPEL / FIAT | VIVARO / SCUDO | 2,0 DIESEL | 149 zł | 129 zł | 109 zł | 9 | 800 zł | |||||
FORD | TRANSIT TOURNEO | 2,2 TDCI | 149 zł | 129 zł | 109 zł | 9 | 800 zł | |||||
KIA | OPTIMA | 1,7 TDCI | 169 zł | 149 zl | 119 zl | 5 | 1200 zl | |||||
CITROEN | C3 | benzyna / diesel | 69 zł | 59 zł | 49 zł | 5 | 500 zł | |||||
TOYOTA | RAV 4 | 2,0 BENZYNA + LPG | 109 zł | 99 zł | 79 zł | 5 | 500 zł | |||||
Dobowy limit kilometrów wynosi:wynajem krajowy – 800 km / dobę
wynajem za granicę – 700 km / dobę |